Umrechner für Kletter-Schwierigkeitsgrade
Kletter-Schwierigkeitsgrade unterscheiden sich je nach Land und Disziplin. Diese Vergleichstabelle hilft beim Umrechnen zwischen den Systemen.
Tipp: Klicken Sie auf eine Zeile, um sie hervorzuheben.
Routen (mit Seil)
| Französisch | YDS | UIAA |
|---|---|---|
| 4 | 5.5 | IV+ |
| 4+ | 5.6 | V- |
| 5a | 5.7 | V |
| 5b | 5.8 | V+ |
| 5c | 5.9 | VI- |
| 6a | 5.10a | VI |
| 6a+ | 5.10b | VI+ |
| 6b | 5.10c | VII- |
| 6b+ | 5.10d | VII |
| 6c | 5.11a | VII+ |
| 6c+ | 5.11b | VII+ |
| 7a | 5.11c | VIII- |
| 7a+ | 5.11d | VIII |
| 7b | 5.12a | VIII+ |
| 7b+ | 5.12b | IX- |
| 7c | 5.12c | IX |
| 7c+ | 5.12d | IX+ |
| 8a | 5.13a | X- |
| 8a+ | 5.13b | X |
| 8b | 5.13c | X+ |
| 8b+ | 5.13d | XI- |
| 8c | 5.14a | XI |
| 8c+ | 5.14b | XI+ |
| 9a | 5.14d | XII- |
| 9a+ | 5.15a | XII |
| 9b | 5.15b | XII+ |
| 9b+ | 5.15c | XIII- |
| 9c | 5.15d | XIII |
Bouldern
| Fontainebleau | V-scale |
|---|---|
| 4 | VB |
| 5 | V1 |
| 5+ | V2 |
| 6A | V3 |
| 6A+ | V3 |
| 6B | V4 |
| 6B+ | V4 |
| 6C | V5 |
| 6C+ | V5 |
| 7A | V6 |
| 7A+ | V7 |
| 7B | V8 |
| 7B+ | V8 |
| 7C | V9 |
| 7C+ | V10 |
| 8A | V11 |
| 8A+ | V12 |
| 8B | V13 |
| 8B+ | V14 |
| 8C | V15 |
| 8C+ | V16 |
| 9A | V17 |
Kletter-Schwierigkeitsgrade verstehen
Das französische System (4 bis 9c) dominiert in Europa beim Sportklettern: eine Zahl, ein Buchstabe (a, b, c) und manchmal ein „+“. In den USA bewertet das YDS Routen mit 5.x (von 5.5 bis 5.15d). Die UIAA-Skala in römischen Zahlen ist in Mitteleuropa weiterhin verbreitet.
Beim Bouldern ist die Fontainebleau-Skala (6A, 7B+…) die europäische Referenz, während sich die amerikanische V-Scale (V0 bis V17) international durchgesetzt hat, besonders in der Halle.
Keine Umrechnung ist perfekt: Dieselbe Route kann sich je nach Fels, Körpergröße oder Stil anders anfühlen. Nutzen Sie diese Tabelle als Orientierung, nicht als absolute Regel.
Die Entsprechungen beruhen auf dem Konsens der Kletter-Community: Sie sind ungefähr und variieren je nach Felsart, Stil und lokalen Konventionen.